LUGAR | INTERNO | PAIS | GOLES | MIN | MIN |
1 | CABRERA CABALLERO MIGUEL | FRANCIA | 8 |
| 11,23,48,46,56 |
2 | AVILA VALENZUELA NOE | URUGUAY | 5 |
| 55 |
3 | MOLINA MOGUEL JOSE | INGLATERRA | 4 |
|
|
4 | PAREDES CRUZ RAMON | INGLATERRA | 4 |
|
|
5 | SUNSA TUN MISAEL | BRASIL | 4 | 13,23,28,50 |
|
6 | EK PUCH EFRAIN | INGLATERRA | 3 |
|
|
7 | ELIAS REJON | GRECIA | 3 |
| 8, 15, 26 |
8 | HERNANDEZ REYES HECTOR | FRANCIA | 3 |
| 15 |
9 | NARVAEZ NEGRON IVAN | GHANA | 3 |
|
|
10 | CHI ADRIAN JORGE | FRANCIA | 2 |
|
|
11 | ERIC ALCOCER LEON | ARGENTINA | 2 |
| 14, 28 |
12 | ERICK FUENTES | BRASIL | 2 | 27 Y 56 |
|
13 | FERNANDEZ MATU CRISTO | ESLOVENIA | 2 |
|
|
14 | JUAN ROSADO | HONDURAS | 2 | 32,45 |
|
15 | RODRIGUEZ CABRERA MANUEL | NIGERIA | 2 |
|
|
16 | SOLIS ALBERTOS WILBERTH | MEXICO | 2 |
|
|
17 | ABRHAM SANCHEZ DZIB | PARAGUAY | 1 | 61 |
|
18 | AKE TAMAYO LUIS | INGLATERRA | 1 |
|
|
19 | ALEJANDRO HEREDIA | GRECIA | 1 |
| 30 |
20 | ALVAREZ JORGE | COSTA DE MARFIL | 1 | 11 |
|
21 | CARLOS AGUILAR | JAPON | 1 | 68 |
|
22 | CARLOS CANUL HERNANDEZ | ARGENTINA | 1 |
| 19 |
23 | CARLOS KU PEREZ | BRASIL | 1 | 15 |
|
24 | CARLOS LIZAMA BETANCOURT | PARAGUAY | 1 | 39 |
|
25 | CASTILLO KU EDWIN | COREA DEL SUR | 1 |
|
|
26 | CONTRERAS SOLIS ROMAN | GHANA | 1 |
|
|
27 | CRUZ CELIANO | COSTA DE MARFIL | 1 | 48 |
|
28 | DE LA TOBA CRISTOPHER | COSTA DE MARFIL | 1 | 62 |
|
29 | DIDIER NAVARRO | COSTA DE MARFIL | 1 | 19 |
|
30 | EDGAR GONZALEZ | GRECIA | 1 |
| 24 |
31 | FELIPE BLANCO NARVAEZ | ARGENTINA | 1 |
| 58 |
32 | JORGE LIZAMA CARDENAS | BRASIL | 1 | 22 |
|
33 | JUAN CAMARA CARRILLO | ARGENTINA | 1 |
| 9 |
34 | JUAN DIEGO BALAM | DINAMARCA | 1 | 38 |
|
35 | JUAN MENDEZ ESTRELLA | ESLOVAQUIA | 1 | 26 |
|
36 | JUAN SABIDO | NUEVA ZELANDA | 1 | 47 |
|
37 | KET CHUN PALACIO | ESLOVAQUIA | 1 | 18 |
|
38 | MANUEL UC CHAN | PARAGUAY | 1 | 48 |
|
39 | MARIO BALLINA GOMEZ | ESPAÑA | 1 | 38 |
|
40 | MARTIN DZIB HAAS | PARAGUAY | 1 | 36 |
|
41 | MARTINEZ EB WILBERTH | GHANA | 1 |
|
|
42 | MEDINA PEC | HOLANDA | 1 | 26 |
|
43 | MENDEZ MACOSAY MANUEL | INGLATERRA | 1 |
|
|
44 | NOVELO RIOS FREDY | COSTA DE MARFIL | 1 | 45 |
|
45 | PACHECO RAUL | FRANCIA | 1 |
| 29 |
46 | PALMA PALMA FELIPE | ESPAÑA | 1 | 62 |
|
47 | PECH MAY JOSE | SUDRAFICA | 1 |
|
|
48 | QUEVEDO CERVANTES ROMAN | FRANCIA | 1 |
|
|
49 | RANDAL ORTIZ PENICHE | COSTA DE MARFIL | 1 | 25 |
|
50 | ROMERO CHACON DANIEL | GHANA | 1 |
|
|
51 | ROMERO FONSECA | HOLANDA | 1 | 13 |
|
52 | SANTANA SIERRA JOSE | ESLOVAQUIA | 1 | 49 |
|
53 | SEGURA VAZQUEZ RUBEN | AUSTRALIA | 1 |
|
|
54 | SOLACHE CHE RAUL | ITALIA | 1 | 47 |
|
55 | VICENTE EK | CAMERUN | 1 | 46 |
|
56 | VILLAMIL VILLAR JUAN | AUSTRALIA | 1 |
|
|
RESULTADOS DE JUEGOS AL 15 DE JUNIO
RONDA 1
EQUIPO | MODULO | Goles | VS | EQUIPO | Goles | MODULO |
SUDRAFRICA | A1 | 1 | VS | MEXICO | 0 | MAQ |
URUGUAY | E1 | 0 | VS | FRANCIA | 8 | D1 |
ARGENTINA | P1 | 0 | VS | NIGERIA | 2 | J2 |
COREA D. SUR | P2 | 1 | VS | GRECIA | 0 | I1 |
INGLATERRA | J1 | 13 | VS | E.U.A. | 0 | I2 |
ARGELIA | J-L | 0 | VS | ESLOVENIA | 2 | D2 |
ALEMANIA | L1 | 0 | VS | AUSTRALIA | 2 | Q1 |
SERBIA | F2 | 0 | VS | GAHANA | 6 | H1 |
HOLANDA | H3 | 2 | VS | DINAMARCA | 1 | C1 |
JAPON | D-E | 1 | VS | CAMERUN | 1 | F1 |
ITALIA | L2 | 1 | VS | PARAGUAY | 4 | VIG |
NUEVA ZELANDA | B2 | 1 | VS | ESLOVAQUA | 3 | G2 |
BRASIL | G1 | 8 | VS | COREA D. NORTE | 0 | A2 |
COSTA DE MARFIL | R1 | 6 | VS | PORTUGAL | 0 | H2 |
ESPAÑA | B1 | 2 | VS | SUIZA | 0 | F2 |
HONDURAS | E2 | 2 | VS | CHILE | 0 | G-H |
RONDA 2
SUDAFRICA | A1 | 0 | VS | URGUAY | E1 | 1 |
MEXICO | MAQ | 2 | VS | FRANCIA | D1 | 7 |
ARGENTINA | P1 | 5 | VS | COREA D. SUR | P2 | 0 |
NIGERIA | J2 | 0 | VS | GRECIA | I1 | 5 |
TABLA DE POSICIONES POR GRUPOS
| GRUPO A | PTS | G.F. | G.C. | D.G. |
1 | FRANCIA | 6 | 15 | 2 | 13 |
2 | SUDAFRICA | 3 | 1 | 1 | 0 |
3 | URUGUAY | 3 | 1 | 8 | -7 |
4 | MEXICO | 0 | 2 | 8 | -6 |
|
|
|
|
|
|
| GRUPO B |
|
|
|
|
1 | GRECIA | 3 | 5 | 1 | 4 |
2 | ARGENTINA | 3 | 5 | 2 | 3 |
3 | NIGERIA | 3 | 2 | 5 | -3 |
4 | COREA DEL SUR | 3 | 1 | 5 | -4 |
|
|
|
|
|
|
| GRUPO C |
|
|
|
|
1 | INGLATERRA | 3 | 13 | 0 | 13 |
2 | ESLOVENIA | 3 | 2 | 0 | 2 |
3 | ARGELIA | 0 | 0 | 2 | -2 |
4 | ESTADOS UNIDOS | 0 | 0 | 13 | -13 |
|
|
|
|
|
|
| GRUPO D |
|
|
|
|
1 | GHANA | 3 | 6 | 0 | 6 |
2 | AUSTRALIA | 3 | 2 | 0 | 2 |
3 | ALEMANIA | 0 | 0 | 2 | -2 |
4 | SERBIA | 0 | 0 | 6 | -6 |
|
|
|
|
|
|
| GRUPO E |
|
|
|
|
1 | HOLANDA | 3 | 2 | 1 | 1 |
2 | CAMERUN | 1 | 1 | 1 | 0 |
3 | JAPON | 1 | 1 | 1 | 0 |
4 | DINAMARCA | 0 | 1 | 2 | -1 |
|
|
|
|
|
|
| GRUPO F |
|
|
|
|
1 | PARAGUAY | 3 | 4 | 1 | 3 |
2 | ESLOVAQUIA | 3 | 3 | 1 | 2 |
3 | NUEVA ZELANDA | 0 | 1 | 3 | -2 |
4 | ITALIA | 0 | 1 | 4 | -3 |
|
|
|
|
|
|
| GRUPO G |
|
|
|
|
1 | BRASIL | 3 | 8 | 0 | 8 |
2 | COSTA DE MARFIL | 3 | 6 | 0 | 6 |
3 | PORTUGAL | 0 | 0 | 6 | -6 |
4 | COREA DEL NORTE | 0 | 0 | 8 | -8 |
|
|
|
|
|
|
| GRUPO H |
|
|
|
|
1 | ESPAÑA | 3 | 2 | 0 | 2 |
2 | HONDURAS | 3 | 2 | 0 | 2 |
3 | SUIZA | 0 | 0 | 2 | -2 |
4 | CHILE | 0 | 0 | 2 | -2 |
No hay comentarios:
Publicar un comentario